제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 합금 강 | 정강이: | H22x108mm, H25x159mm |
|---|---|---|---|
| 타입: | 끝이 좁아진 드릴 툴 | 길이: | 600mm-8000mm |
| 용법: | 작은 구멍 훈련 | 색: | 검어지거나, 특화했습니다 |
| 비트 Dia.: | 22 밀리미터 (7/8 ), 25 밀리미터 (4 1/4 ) | 장점: | OEM |
| 처리식: | 위조 | 가늘게 한 정도: | 7, 11, 12 급 |
| 강조하다: | H25에 의하여 가늘게 하는 교련 막대,H22에 의하여 가늘게 하는 교련 막대,600 밀리미터는 드릴 로드를 점점 줄였습니다 |
||
기술
끝이 좁아진 드릴이 막대를 답니다, 또 다른 이름이 테이퍼봉을 불렀고 드릴강을 점점 줄였다고, 이것은 회전 척크 부싱에게 수단을 제공하기 위해 6 각형 척 섹션을 제공합니다. 그것은 착암기와 끝이 좁아진 비트 단부의 표면 위치를 강타하는 적절한 정강이를 유지하기 위해 보통 안출된 칼라를 가지고 있습니다.
애플리케이션
오우 규격 석재 채석업
오우 지하 막장
오우 터널화
상술
| 마법 점감 로드 | 길이 | 중량 | 산출물 코드 | |
| 밀리미터 | ft | 킬로그램 | ||
| 7' 마법 점감 로드 정강이 22x108mm (7/8 x4 1/4 ) | 600 | 2 | 1.93 | H22-7D-600 |
| 800 | 2 5/8 | 2.54 | H22-7D-800 | |
| 1000 | 3 2/7 | 3.15 | H22-7D-1000 | |
| 1200 | 3 8/9 | 3.76 | H22-7D-1200 | |
| 1500 | 4 8/9 | 4.68 | H22-7D-1500 | |
| 1600 | 5 1/4 | 4.98 | H22-7D-1600 | |
| 1800 | 5 8/9 | 5.59 | H22-7D-1800 | |
| 2000 | 6 5/9 | 6.2 | H22-7D-2000 | |
| 2200 | 7 2/9 | 6.81 | H22-7D-2200 | |
| 2300 | 7 5/9 | 7.12 | H22-7D-2300 | |
| 2400 | 7 7/8 | 7.42 | H22-7D-2400 | |
| 2500 | 8 1/5 | 7.73 | H22-7D-2500 | |
| 2600 | 8 5/9 | 8.03 | H22-7D-2600 | |
| 3000 | 9 5/6 | 9.25 | H22-7D-3000 | |
| 3500 | 11 1/2 | 10.78 | H22-7D-3500 | |
| 4000 | 13 1/8 | 12.3 | H22-7D-4000 | |
| 4500 | 14 3/4 | 13.83 | H22-7D-4500 | |
| 5000 | 16 2/5 | 15.35 | H22-7D-5000 | |
| 5500 | 18 | 16.88 | H22-7D-5500 | |
| 6000 | 19 2/3 | 18.3 | H22-7D-6000 | |
| 7' 마법 점감 로드 정강이 25x159mm (1 x6 1/4 ) | 4000 | 13 1/8 | 16.1 | H25-7D-4000 |
| 4700 | 15 3/7 | 18.9 | H25-7D-4700 | |
| 5000 | 16 2/5 | 22.1 | H25-7D-5000 | |
| 5500 | 18 | 22.1 | H25-7D-5500 | |
| 6000 | 19 2/3 | 24.1 | H25-7D-6000 | |
| 마법 점감 로드 | 길이 | 중량 | 산출물 코드 | |
| 밀리미터 | ft | 킬로그램 | ||
| 11' 마법 점감 로드 정강이 22x108mm (7/8 x4 1/4 ) | 610 | 2 | 2.2 | H22-11D-610 |
| 1220 | 4 | 4.1 | H22-11D-1220 | |
| 1830 | 6 | 5.9 | H22-11D-1830 | |
| 2000 | 6 5/9 | 6.4 | H22-11D-2000 | |
| 2435 | 8 | 7.8 | H22-11D-2435 | |
| 2600 | 8 5/9 | 8.3 | H22-11D-2600 | |
| 3200 | 10 1/2 | 10.1 | H22-11D-3200 | |
| 3655 | 12 | 11.5 | H22-11D-3655 | |
| 4000 | 13 1/8 | 12.6 | H22-11D-4000 | |
| 4800 | 15 3/4 | 14.9 | H22-11D-4800 | |
| 5600 | 18 3/8 | 17.4 | H22-11D-5600 | |
| 6400 | 21 | 19.8 | H22-11D-6400 | |
| 7200 | 23 5/8 | 22.2 | H22-11D-7200 | |
| 8000 | 26 1/4 | 24.6 | H22-11D-8000 | |
| 마법 점감 로드 | 길이 | 중량 | 산출물 코드 | |
| 밀리미터 | ft | 킬로그램 | ||
| 12' 마법 점감 로드 정강이 22x108mm (7/8 x4 1/4 ) | 610 | 2 | 2.2 | H22-12D-610 |
| 1220 | 4 | 4.1 | H22-12D-1220 | |
| 1830 | 6 | 5.9 | H22-12D-1830 | |
| 2000 | 6 5/9 | 6.4 | H22-12D-2000 | |
| 2435 | 8 | 7.8 | H22-12D-2435 | |
| 2600 | 8 5/9 | 8.3 | H22-12D-2600 | |
| 3200 | 10 1/2 | 10.1 | H22-12D-3200 | |
| 3655 | 12 | 11.5 | H22-12D-3655 | |
| 4000 | 13 1/8 | 12.6 | H22-12D-4000 | |
| 4800 | 15 3/4 | 14.9 | H22-12D-4800 | |
| 5600 | 18 3/8 | 17.4 | H22-12D-5600 | |
| 6400 | 21 | 19.8 | H22-12D-6400 | |
| 7200 | 23 5/8 | 22.2 | H22-12D-7200 | |
| 8000 | 26 1/4 | 24.6 | H22-12D-8000 | |
| 12' 마법 점감 로드 정강이 25x159mm (1 x6 1/4 ) | 1830 | 6 | 7.96 | H25-12D-1830 |
| 2435 | 8 | 10.38 | H25-12D-2435 | |
| 3050 | 10 | 12.84 | H25-12D-3050 | |
| 3655 | 12 | 15.26 | H25-12D-3655 | |
| 3965 | 13 | 16.5 | H25-12D-3965 | |
| 4270 | 14 | 17.72 | H25-12D-4270 | |
| 4880 | 16 | 20.16 | H25-12D-4880 | |
| 5530 | 18 1/7 | 22.76 | H25-12D-5530 | |
| 6095 | 20 | 25.02 | H25-12D-6095 | |
![]()
![]()
담당자: Mr. Yingkai Zhang
전화 번호: +86 18501231988