| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | MIROC |
| 인증: | ISO |
| 모델 번호: | QL60 171mm |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 배달 시간: | 20-30 |
| 공급 능력: | 3000 |
| 모델 번호.: | QL60 | 표면 처리: | 그림 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 합금 강철 및 텅스텐 카바이드 | 유형: | DTH 해머 비트 |
| 색상: | 요청 시 맞춤화 가능 | 애플리케이션: | 우물 굴착 |
| 얼굴 디자인: | 평면, 볼록, 오목 | 사양: | DHD, COP, SD, QL, 미션, Br, 누마 |
| 강조하다: | 171mm DTH 해머 비트,합금강 및 텅스텐 카바이드 버튼 비트,물 우물 뚫기 DTH 뚫기 |
||
다양한 드릴링 조건에 최적화된 세 가지 특수 페이스 디자인 중에서 선택하세요:
다양한 드릴링 작업에 이상적이며, 단단하고 연마성이 강한 암석 지층에서 뛰어나 빠르고 내구성이 뛰어난 드릴링 속도를 제공합니다.
일반 드릴링에 적합한 다용도 선택으로, 파쇄된 지반, 단단한 암석 또는 과도한 드릴링이 발생하기 쉬운 부드러운 재료와 같은 까다로운 조건에서 특히 효과적입니다.
단단하고 부드러운 지층 모두에 적합한 안정적인 다목적 옵션입니다. 모양은 안정성을 보장하고 진동을 최소화하며 정확하고 직선적인 드릴링을 지원합니다. 전략적으로 배치된 카바이드가 다양한 지반 조건에서 관통력을 높입니다.
당사의 DTH 드릴 비트는 특정 드릴링 응용 분야에 최적화된 다양한 버튼 모양을 특징으로 합니다:
견고한 디자인으로 유명하며, 연마성이 강하고 단단한 암석 지층과 깊은 구멍 드릴링에서 매우 뛰어난 성능을 발휘합니다. 다재다능함으로 인해 대부분의 암석 드릴링 시나리오에 적합합니다.
이 하이브리드 디자인은 기존 돔형 버튼에 비해 드릴링 속도가 향상되고 탄도 버튼에 비해 내구성이 향상된 균형을 제공합니다. 그러나 파쇄되거나 불안정한 지반에서는 효과가 떨어집니다.
부드럽고 연마성이 적은 퇴적암에서 빠른 관통을 위해 설계되었으며, 속도가 중요한 경우에 이상적입니다. 매우 파편화된 지반이나 극도로 단단한 암석 지층에는 권장되지 않습니다.
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| 직경(mm) | 게이지 버튼 | 무게(Kg) | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
담당자: Mr. Yingkai Zhang
전화 번호: +86 18501231988