| 강조하다: | T38 텅스텐 카바이드 스레드 버튼 비트,76mm 경암 채광 드릴 비트,지하 터널링 카바이드 버튼 비트 |
||
|---|---|---|---|
| 제품 이름 | 다른 암석의 단단함 뚫기 버튼 비트 |
| 설명 | 각기 다른 암석 경화, 터널링, 채굴 버튼 비트 |
| 소재 | 합금강 막대 및 텅스텐 탄화물 비트 |
| MOQ | 시험 주문 1-5pcs |
| 시체 유형 | 정상형과 내장형 |
| 스레드 타입 | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| 직경 | 32mm-152mm |
| 버튼 비트 모양 | 구형 및 탄도형 |
| 얼굴 모양 | 평평한 모양과 드롭 센터 모양 |
| 직경 | 버튼 및 크기 (mm) | 헐렁한 구멍 | 무게 (kg) | 각 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앞면 | 가이드 | 측면 | ||||
| 구형 | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3x11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4x10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6x11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4x11 | 2 | 1.9 | 40° | 8x11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8x11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76mm (3") | 4x11 | 2 | 2.4 | 40° | 8x11 | - |
| 76mm (3") | 5x11 | 2 | 2.4 | 35° | 8x13 | 1 |
| 76mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8x11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4x13 | 2 | 3.3 | 40° | 8x13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6x11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6x13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 13, 1 × 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 탄도 | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3x11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4x10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3 × 10, 1 × 10 | 3 | 1.7 | 35° | 6x11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4x11 | 2 | 1.9 | 40° | 8x11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8x11 | - |
| 76mm (3") | 4x11 | 2 | 2.4 | 40° | 8x11 | - |
| 76mm (3") | 5x11 | 2 | 2.4 | 35° | 8x13 | 1 |
| 76mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8x11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6x11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6x13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4 × 13, 1 × 13 | 4 | 3.3 | 35° | 8x13 | - |
담당자: Mr. Yingkai Zhang
전화 번호: +86 18501231988