| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | MIROC |
| 인증: | SGS Certification |
| 모델 번호: | 끌 조금을 가진 완전한 막대 |
| 최소 주문 수량: | 20pcs |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
| 배달 시간: | 20~25일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 달 당 30000 |
| 색 :: | 검정색 | 재료: | 끌 텅스텐 탄화물을 가진 빈 강철 막대 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 갱도, 채석장, 벤치 바위 훈련 | 재료 :: | 부질간 |
| 타이핑하세요 :: | 교련 막대 | 기계 유형 :: | 기계 드릴링 도구 |
| 강조하다: | 돌 드릴링 공구,필수적인 훈련 봉 |
||
![]()
헥스19mm |
|||
| 길이 | 비트 직경 | 무게 약 kg | |
| mm | 발 | ||
| 400 | 1'4" | 29 | 1.3 |
| 500 | 1'8" | 29 | 1.5 |
| 800 | 2'7" | 28 | 2.2 |
| 1000 | 3'3 3/8" | 28 | 2.6 |
| 1200 | 3'11" | 27 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 27 | 3.9 |
| 2400 | 7'10" | 26 | 5.7 |
| 3200 | 10'6" | 25 | 7.5 |
| 4000 | 13'1" | 24 | 9.2 |
| 400 | 1'4" | 24 | 1.3 |
| 800 | 2'7" | 23 | 2.2 |
| 600 | 2' | 27 | 1.7 |
| 1200 | 3'11" | 26 | 3.0 |
| 2000년 | 6'7" | 24 | 4.8 |
| 2400 | 7'10" | 24 | 5.7 |
| 2700 | 8'10" | 24 | 6.3 |
| 400 | 1'4" | 25 | 1.3 |
| 800 | 2'7" | 34 | 2.2 |
헥스22 |
|||
| 길이 | 비트 직경 | 무게 약 kg | |
| mm | 발 | ||
| 800 | 2'7" | 34 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 33 | 5.2 |
| 2400 | 7'10" | 32 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 31 | 10.2 |
| 4000 | 13'1" | 30 | 12.9 |
| 4800 | 15'9" | 29 | 15.1 |
| 5600 | 18'4" | 28 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 27 | 20.1 |
| 7200 | 23'6" | 26 | 22.5 |
| 800 | 2'7" | 40 | 3.0 |
| 1600 | 5'3" | 39 | 5.2 |
| 2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 37 | 10.2 |
| 4000 | 13'1" | 36 | 12.9 |
| 4800 | 15'9" | 35 | 15.1 |
| 5600 | 18'4" | 34 | 17.6 |
| 6400 | 21' | 33 | 20.1 |
| 7200 | 23'6" | 32 | 22.5 |
| 8000 | 26'2" | 31 | 25.0 |
| 400 | 1'4" | 34 | 1.7 |
| 800 | 2'7" | 33 | 3.0 |
| 1200 | 3'11" | 32 | 4.1 |
| 1600 | 5'3" | 31 | 5.2 |
| 2000년 | 6'7" | 30 | 6.7 |
| 600 | 2' | 41 | 2.4 |
| 1200 | 3'11" | 40 | 4.3 |
| 1800년 | 5'11" | 39 | 6.2 |
| 2400 | 7'10" | 38 | 8.0 |
| 400 | 1'4" | 41 | 1.7 |
| 800 | 2'7" | 29 | 3.0 |
| 800 | 2'7" | 38 | 3.1 |
| 1200 | 3'11" | 39 | 4.3 |
| 1600 | 5'3" | 36 | 5.2 |
| 1800년 | 5'11" | 36 | 6.0 |
| 2000년 | 6'7" | 32 | 6.7 |
| 2400 | 7'10" | 27 | 8.0 |
| 3200 | 10'6" | 27 | 10.2 |
| 3200 | 10'6" | 32 | 10.3 |
| 6400 | 21' | 30 | 20.1 |
| 8000 | 26'2" | 26 | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Yingkai Zhang
전화 번호: +86 18501231988